中西税理士事務所の報酬は次のとおりです。
一般的な税理士報酬に比べてリーズナブルな報酬体系にしております。
- 税務会計サービスの報酬
【個人事業主】
年間売上 | 顧問料(月額) | 記帳代行(月額) | 申告代行(年額) |
~1,000万円未満 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥70,000 |
1,000~3,000万円未満 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥100,000 |
3,000~5,000万円未満 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥120,000 |
5,000万円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
消費税別途となります
【法人】
年間売上 | 顧問料(月額) | 記帳代行(月額) | 申告代行(年額) |
~1,000万円未満 | ¥14,000 | ¥6,000 | ¥100,000 |
1,000~3,000万円未満 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥130,000 |
3,000~5,000万円未満 | ¥24,000 | ¥12,000 | ¥150,000 |
5,000万円~1億円未満 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥200,000 |
1億~5億円未満 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥250,000 |
5億円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
消費税別途となります